ทำไมต้องใช้บริการ Block Trade ที่ Pi
ลำดับ | รายการ | รายละเอียด |
1 | อัตราดอกเบี้ย |
Long / Short : 6% ต่อปี (ตามจำนวนวันที่ถือครองจริง) คิดขั้นต่ำ 4 วัน หรือไม่ต่ำกว่า 0.005 บาท / หุ้น |
2 | มูลค่าสัญญาขั้นต่ำ | 1,000,000 บาท / Underlying /ครั้ง |
3 | ปริมาณซื้อขายขั้นต่ำ | 20 สัญญา 100 สัญญา 500 สัญญา 1,000 สัญญา |
4 | ขนาดของสัญญา | 1,000 หุ้น |
5 | กรณี XD | ถ้าบริษัทฯ ผู้ออกหุ้นอ้างอิงได้กำหนดจ่ายปันผลเงินสด ลูกค้าที่ถือ Long Position ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย จะได้รับชำระคืนเงินปันผลในอัตรา 90% ของเงินปันผลเมื่อปิดสถานะ ลูกค้าที่ถือ Short Position บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าปิดสถานะ Short ก่อนวันขี้นเครื่องหมาย อย่างน้อย 4 วันทำการ และจะต้องปิดสถานะให้เรียบร้อยก่อนปิดตลาด 16:30 น ของ 1 วันก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD หากไม่ปิดสถานะลูกค้าจะต้องจ่ายเงินปันผลให้กับเจ้าของหุ้นโดยจะหักจากราคาฟิวเจอร์สเมื่อปิดสถานะ (เฉพาะกรณีที่ผู้ออกสภาพคล่อง ไม่ถูกเรียกคืนหุ้นโดยเจ้าของหุ้น) |
6 | กรณี XM, XR, XW | กรณี XM, XR , XW ลูกค้าถือสถานะ Long Position ไม่ได้รับสิทธิ์ |
7 | ข้อกำหนดเพิ่มเติม |
|
8 | ลักษณะการซื้อขาย |
|
9 | อัตราค่าธรรมเนียม | ค่าธรรามเนียมการซื้อขาย + Exchange Fee + 7% |
* Roll Over คือ การปิดสถานะ SSF เดือนที่กำลังจะหมดอายุ และเปิดสถานะเดือนถัดไป